醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光工程
2022年第三季度“陽(yáng)光用藥工程”信息公示
點(diǎn)擊次數(shù): 2929 信息來(lái)源: 作者: 編輯: 發(fā)布時(shí)間:2022/10/24臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))
統(tǒng)計(jì)時(shí)限: 2022 年 1 月至 2022 年 9 月
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 玉環(huán)縣人民醫(yī)院 | ||
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二甲 | ||
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 27.27% | 28.99% | |
4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 38.94% | 40% | |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 7.86% | 9.48% | |
6 | 抗菌藥物在門(mén)診處方的比例 | 12.46% | 14.26% | |
7 | 靜脈輸液在門(mén)診處方的比例 | 3.96% | 7.89% | |
8 | 每門(mén)診人次費(fèi)用 | 253.31 | 255.21 | |
9 | 每門(mén)診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 88.60 | 96.79 | |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用 | 8106.88 | 8351.15 | |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 1401.02 | 1429.01 | |
12 | 門(mén)診處方平均金額 | 111.83 | 103.48 | |
13 | 不合格處方數(shù) | 58 | 59 | |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 0.02% | 0.02% | |
15 | 平均住院日 | 6.54 | 6.39 | |
16 | 床位使用率 | 96.84% | 91.88% | |
17 | 入出院診斷符合率 | 100% | 100% | |
18 | 危重病人搶救成功率 | 25.00% | 54.17% | |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 51.56% | 51.84% | |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 36.46 | 37.95 | |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 23.7% | 22.75% | |
23 | 門(mén)診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放數(shù) | 177757 | 389102 | |
24 | 門(mén)診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放比例 | 100% | 100% | |
25 | 門(mén)診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 269949 | 582158 | |
26 | 門(mén)診預(yù)約診療專家號(hào)源開(kāi)放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 93.99% | 93.92% | |
28 | 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 92.72% | 92.72% | |
填報(bào)單位(蓋章): 填報(bào)者: 填報(bào)日期: | ||||
備注:各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局、市級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分別于每年1、4、7、10月的15日前,將匯總數(shù)據(jù)報(bào)送至臺(tái)州市衛(wèi)生局醫(yī)政處,E-mail: tzsyzcxx@163.com。國(guó)家基本藥物目錄和價(jià)格、與上級(jí)醫(yī)院結(jié)對(duì)的專家信息、全科醫(yī)生信息等每家醫(yī)院在醫(yī)院網(wǎng)站或院內(nèi)醒目位置予以公布。 |