您當前的位置:首頁 >醫(yī)院新聞 > 通知公示 > 關于2020年浙江省玉環(huán)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘正式在編衛(wèi)技人員調整招聘計劃的公告
通知公示
關于2020年浙江省玉環(huán)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘正式在編衛(wèi)技人員調整招聘計劃的公告
點擊次數: 1937 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2020/8/13根據《2020年浙江省玉環(huán)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘正式在編衛(wèi)技人員公告》,經報名和資格審查,現對招聘計劃進行如下調整:
招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數 | 開考比例 | 報名人數 | 核減后招聘人數 | 核減人數 | |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團(25人) | 玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團總院(20人) | 病理科醫(yī)師 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
急診ICU醫(yī)師 | 3 | 1:1 | 0 | 0 | 3 | ||
腎內科醫(yī)師 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | ||
泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | ||
兒科醫(yī)師 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | ||
心內科醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | ||
婦產科醫(yī)師 | 2 | 1:1.5 | 7 | 2 | 0 | ||
口腔科醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | ||
麻醉科醫(yī)師 | 2 | 1:1.5 | 3 | 2 | 0 | ||
醫(yī)學影像診斷醫(yī)師 | 2 | 1:1.5 | 5 | 2 | 0 | ||
B超醫(yī)師 | 2 | 1:1.5 | 0 | 0 | 2 | ||
皮膚科醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | ||
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 0 | ||
心電圖醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | ||
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團中醫(yī)院分院(5人) | 急救醫(yī)生 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | |
放射診斷 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 1:1.5 | 6 | 2 | 0 | ||
康復醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 0 | ||
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團大麥嶼分院(4人) | 口腔醫(yī)生 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | |
針推 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
預防醫(yī)學 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團蘆浦分院 | 藥學 | 1 | 1:2 | 15 | 1 | 0 |
玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團
2020.8.13