醫(yī)療服務陽光工程
2019年第三季度“陽光用藥工程”信息公示
點擊次數(shù): 2199 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2019/10/15統(tǒng)計時限: 2019 年 7 月至 2019 年 9 月
序號 | 項目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 玉環(huán)縣人民醫(yī)院 | ||
2 | 醫(yī)療機構(gòu)等級 | 二甲 | ||
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 34.39% | 33.80% | |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 44.83 | 45.59 | |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 11.87 | 12.44 | |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 14.01 | 15.03 | |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 3.68 | 3.92 | |
8 | 每門診人次費用 | 244.01 | 241.15 | |
9 | 每門診人次費用中的藥品費 | 103.49 | 100.84 | |
10 | 每出院病人次均費用 | 7838.94 | 7998.55 | |
11 | 每出院病人次均費用中的藥品費 | 1937.25 | 1950.37 | |
12 | 門診處方平均金額 | 106.35 | 100.1 | |
13 | 不合格處方數(shù) | 24 | 103 | |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 0.002 | 0.002 | |
15 | 平均住院日 | 7.57 | 7.47 | |
16 | 床位使用率 | 98.51 | 98.14 | |
17 | 入出院診斷符合率 | 99.40 | 99.33 | |
18 | 危重病人搶救成功率 | 72.73 | 77.95 | |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 57.65 | 58.13 | |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強度 | 42.24 | 43.16 | |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預防使用率 | 29.48 | 27.46 | |
23 | 門診預約診療普通號源開放數(shù) | 90252 | 319563 | |
24 | 門診預約診療普通號源開放比例 | 100% | 100% | |
25 | 門診預約診療專家號源數(shù) | 165954 | 404432 | |
26 | 門診預約診療專家號源開放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通號源病人預約就診率 | 43.7% | 24.3% | |
28 | 專家號源病人預約就診率 | 56.7% | 35.6% | |
填報單位(蓋章): 填報者: 填報日期: | ||||
備注:各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局、市級醫(yī)療機構(gòu)分別于每年1、4、7、10月的15日前,將匯總數(shù)據(jù)報送至臺州市衛(wèi)生局醫(yī)政處,E-mail: tzsyzcxx@163.com。國家基本藥物目錄和價格、與上級醫(yī)院結(jié)對的專家信息、全科醫(yī)生信息等每家醫(yī)院在醫(yī)院網(wǎng)站或院內(nèi)醒目位置予以公布。 |