醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光工程
2016年第一季度“陽(yáng)光用藥工程”信息公示
點(diǎn)擊次數(shù): 2467 信息來(lái)源: 作者: 編輯: 發(fā)布時(shí)間:2016/4/5統(tǒng)計(jì)時(shí)限: 2016 年 1 月至 2016 年 3 月
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 玉環(huán)縣人民醫(yī)院 | ||
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二甲 | ||
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 42.03% | 42.03% | |
4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 40.25% | 40.25% | |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 13.72% | 13.72% | |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 17.74% | 17.74% | |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 7.09% | 7.09% | |
8 | 每門診人次費(fèi)用 | 208.81 | 208.81 | |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 106.79 | 106.79 | |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用 | 7259.84 | 7259.84 | |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 2203.16 | 2203.16 | |
12 | 門診處方平均金額 | 105.7 | 105.7 | |
13 | 不合格處方數(shù) | 29 | 29 | |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 1.1% | 1.1% | |
15 | 平均住院日 | 7.87 | 7.87 | |
16 | 床位使用率 | 83.3% | 83.3% | |
17 | 入出院診斷符合率 | 98.09% | 98.09% | |
18 | 危重病人搶救成功率 | 86.32% | 86.32% | |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 33 | 33 | |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 58.57% | 58.57% | |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 51.62 | 51.62 | |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 29% | 29% | |
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) | 135729 | 135729 | |
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 | 100% | 100% | |
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 54259 | 54259 | |
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 | 50% | 50% | |
27 | 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 2.6% | 2.6% | |
28 | 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 7.9% | 7.9% |
.