招標(biāo)公告
玉環(huán)市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備調(diào)研公告
點(diǎn)擊次數(shù): 3210 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時(shí)間:2024/2/7根據(jù)臨床科室需求,現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定特此公告,歡迎潛在供應(yīng)商推薦產(chǎn)品,協(xié)助我院進(jìn)進(jìn)行前期設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查,具體事項(xiàng)安排如下:
一、院方對(duì)所需設(shè)備的基本信息:
序號(hào) | 科室 | 設(shè)備名稱 | 國(guó)別 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 眼科 | 加熱式超聲霧化器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
2 | 眼科 | 超廣角激光掃描眼底照相 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 160 | 含視野機(jī)1臺(tái) |
3 | 心電圖 | 動(dòng)態(tài)心電圖記錄儀 | 國(guó)產(chǎn) | 5 | 1.5 | |
4 | 五官科 | 鼻動(dòng)力系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 45 | |
5 | 五官科 | 耳鼻煙喉科診療臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 3 | 8 | 設(shè)備臺(tái)+電動(dòng)病人椅+醫(yī)生椅 |
6 | 外一 | 氦氖激光 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 2.6 | |
7 | 疼痛門診 | 體外沖擊波治療儀 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 50 | |
8 | 輸血 | 全自動(dòng)血栓彈力圖 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
9 | 腦電圖 | 經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 20 | |
10 | 口腔 | 牙科顯微鏡 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 9.9 | |
11 | 口腔 | 電動(dòng)馬達(dá)微動(dòng)力系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 3 | |
12 | 康復(fù) | 電動(dòng)起立床 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 3 | |
13 | 康復(fù) | 上下肢主被動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 6.5 | |
14 | 康復(fù) | 站立架 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 0.7 | |
15 | 康復(fù) | 電動(dòng)PT床 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 3.5 | |
16 | 檢驗(yàn)科 | 結(jié)核分枝桿菌全自動(dòng)閱片儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 40 | |
17 | 檢驗(yàn)科 | 質(zhì)譜儀 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 200 | |
18 | 骨二 | 光子治療儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
19 | 骨二 | 激光定位系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 105 | |
20 | 婦科 | 永磁旋振治療儀 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 7 | |
21 | 肺功能 | 肺功能儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 50 | 含APS模塊 |
22 | 病理科 | 全自動(dòng)生物顯微鏡 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
23 | 病理科 | 光學(xué)顯微鏡 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 10 | |
24 | 病理科 | 全自動(dòng)組織脫水機(jī) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 32 | |
25 | 病理科 | 染色機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 4.9 | |
26 | 體檢 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 15 | |
27 | 五官科 | 聽覺誘發(fā)電位 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 25 | |
28 | 五官科 | 中耳分析儀(聲導(dǎo)抗) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 10 | |
29 | 五官科 | 耳聲發(fā)射 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 15 | |
30 | 五官科 | 聽力計(jì) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 15 | |
31 | 五官科 | 耳鼻喉綜合治療臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 2 | 14 | 設(shè)備臺(tái)+電動(dòng)病人椅+醫(yī)生椅 |
32 | 護(hù)理 | 采血管貼標(biāo)機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 5 | 5 | |
33 | 口腔 | 根管預(yù)備機(jī) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 2 | 2.4 | |
34 | 口腔 | 超聲噴砂牙周治療儀 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 4.8 | |
35 | 口腔 | 口腔數(shù)字印模儀 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 15 | |
36 | 口腔 | 牙椅 | 國(guó)產(chǎn) | 4 | 7 | |
37 | 口腔 | 全自動(dòng)清洗消毒器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 10 | |
38 | 口腔 | 牙科電動(dòng)空壓機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 4.2 | |
39 | 超聲科 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 160 | 腹部1把,術(shù)中探頭1把(腹腔鏡探頭),淺表2把,心臟1把。 |
40 | 檢驗(yàn)科 | 支原體自動(dòng)加樣儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 3 | |
41 | 病理科 | 石蠟包埋機(jī) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 1 | 10 | |
42 | 皮膚科 | 超聲治療儀(超聲炮) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 105 |
二、上述所有產(chǎn)品如有意向參加的廠商,請(qǐng)與2月26日上午12點(diǎn)前,填寫附件發(fā)送到13090110@qq.com電子郵箱。
三、附件包含以下資料:
1.設(shè)備品牌型號(hào)、配置清單。
2.設(shè)備若需使用耗材(耗材證件、報(bào)價(jià))。
3.產(chǎn)品用戶名單及購買日期。
4.產(chǎn)品對(duì)醫(yī)院場(chǎng)地有何特殊要求(如空間、排氣、電壓、檢測(cè))。
四、本公告不明事宜聯(lián)系人:林先生 0576-87236131
玉環(huán)市人民醫(yī)院
2024年2月7日
附件:
醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查表
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 注冊(cè)證號(hào) | |||||||||
銷售商家 | 銷售簽名 | 聯(lián)系方式 | |||||||||
是否入圍政采云醫(yī)療館 | 醫(yī)療館價(jià)格 | 醫(yī)療館集團(tuán)采購價(jià) | |||||||||
歷史成交信息(非醫(yī)療館產(chǎn)品填寫,優(yōu)先填寫臺(tái)州用戶、次選浙江用戶) | 成交單位 | 保修年限 | 成交價(jià)格(萬元) | ||||||||
保費(fèi),供貨期 | 過保后全保費(fèi)用 萬元/年,供貨期 天到達(dá)醫(yī)院 | ||||||||||
配置及軟件 | |||||||||||
耗材價(jià)格(配套的耗材多可額外附頁) | 名稱 | 浙江藥械平臺(tái)代碼 | 價(jià)格 | ||||||||
承擔(dān)PACS、LIS及圖文報(bào)告費(fèi)用含采集卡 | |||||||||||
備注 |